

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>Foto Digital Brasil &#187; Veja</title>
	<atom:link href="http://fotodigitalbrasil.com/category/veja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fotodigitalbrasil.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 10:12:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Download: Molduras para fotos de casamento 1</title>
		<link>http://fotodigitalbrasil.com/destaque/download-molduras-para-fotos-de-casamento/</link>
		<comments>http://fotodigitalbrasil.com/destaque/download-molduras-para-fotos-de-casamento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 16:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Dica]]></category>
		<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Veja]]></category>
		<category><![CDATA[casamento]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[frame]]></category>
		<category><![CDATA[fratuito]]></category>
		<category><![CDATA[grátis]]></category>
		<category><![CDATA[moldura]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotodigitalbrasil.com/?p=1185</guid>
		<description><![CDATA[Neste download você irá obter 4 molduras(frames) para fotos de casamento. Elas estão no formato do Photoshop em uma camada e podem ser facilmente utilizadas colocando a foto que se pretende emoldurar abaixo do layer ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotodigitalbrasil.com/destaque/download-molduras-para-fotos-de-casamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>45</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial: Corrigindo fotos subexpostas com máscara no Photoshop</title>
		<link>http://fotodigitalbrasil.com/tutoriais/tutorial-corrigindo-fotos-subexpostas-com-mascara-no-photoshop/</link>
		<comments>http://fotodigitalbrasil.com/tutoriais/tutorial-corrigindo-fotos-subexpostas-com-mascara-no-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 02:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[Veja]]></category>
		<category><![CDATA[correção]]></category>
		<category><![CDATA[corrigir]]></category>
		<category><![CDATA[escurecida]]></category>
		<category><![CDATA[foto escura]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[subexposta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotodigitalbrasil.com/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[Nós já vimos aqui como corrigir fotos digitais subexpostas, ou escuras. O fato é que cada foto é um caso e no exemplo da foto abaixo a leitura do sensor observou a área adjacente maior ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotodigitalbrasil.com/tutoriais/tutorial-corrigindo-fotos-subexpostas-com-mascara-no-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto: Nvidia Gforce 9600 GT frita</title>
		<link>http://fotodigitalbrasil.com/artigo/foto-nvidia-gforce-9600-gt-frita/</link>
		<comments>http://fotodigitalbrasil.com/artigo/foto-nvidia-gforce-9600-gt-frita/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 04:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Dica]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Veja]]></category>
		<category><![CDATA[6600 GT]]></category>
		<category><![CDATA[9600 GT]]></category>
		<category><![CDATA[9800 GX2]]></category>
		<category><![CDATA[controle de temperatura]]></category>
		<category><![CDATA[cooler]]></category>
		<category><![CDATA[frita]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[placa de vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[queimar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotodigitalbrasil.com/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[Quando lidamos com imagem digital precisamos de uma boa placa de vídeo. A NVIDIA 9600 GT não é uma top de linha, mas existem gamers que fazem dela o que bem entendem injetando potência , ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotodigitalbrasil.com/artigo/foto-nvidia-gforce-9600-gt-frita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial: Estratégia de armazenamento e backup de fotos digitais</title>
		<link>http://fotodigitalbrasil.com/manuais/tutorial-estrategia-de-armazenamento-e-backup-de-fotos-digitais/</link>
		<comments>http://fotodigitalbrasil.com/manuais/tutorial-estrategia-de-armazenamento-e-backup-de-fotos-digitais/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 02:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Manuais]]></category>
		<category><![CDATA[Veja]]></category>
		<category><![CDATA[adobe CS3]]></category>
		<category><![CDATA[armazenamento]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[fotos digitais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotodigitalbrasil.com/?p=980</guid>
		<description><![CDATA[É muito comum a gente ir guardando as fotos digitais sem nenhum critério &#8211; pelo menos quando se inicia nessa área. Muitos softwares que acompanham as câmeras oferecem várias formas de organização, quer seja por ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotodigitalbrasil.com/manuais/tutorial-estrategia-de-armazenamento-e-backup-de-fotos-digitais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial: Máscaras no Photoshop</title>
		<link>http://fotodigitalbrasil.com/tutoriais/tutorial-mascaras-no-photoshop/</link>
		<comments>http://fotodigitalbrasil.com/tutoriais/tutorial-mascaras-no-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 02:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[Veja]]></category>
		<category><![CDATA[mask]]></category>
		<category><![CDATA[máscara]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[separação]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotodigitalbrasil.com/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[Para aqueles que ainda não estão habituados ao FOTO DIGITAL, no final você poderá baixar esse tutorial no formato pdf zipado com a imagem utilizada. Primeiro vamos tratar do conceito “mask” no photoshop, ou máscara. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotodigitalbrasil.com/tutoriais/tutorial-mascaras-no-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial: Aplicando marca d´água com action no Photoshop</title>
		<link>http://fotodigitalbrasil.com/tutoriais/tutorial-aplicando-marca-d%c2%b4agua-com-action-no-photoshop/</link>
		<comments>http://fotodigitalbrasil.com/tutoriais/tutorial-aplicando-marca-d%c2%b4agua-com-action-no-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 03:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[Veja]]></category>
		<category><![CDATA[automatização]]></category>
		<category><![CDATA[automatizar]]></category>
		<category><![CDATA[batch]]></category>
		<category><![CDATA[marca dagua]]></category>
		<category><![CDATA[marca d´água]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[watermark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotodigitalbrasil.com/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[Quando trabalhamos com imagens digitais no Photoshop ou outro software qualquer muitas vezes nos deparamos com tarefas enfadonhas e repetitivas.  Uma dessas tarefas é quando desejamos publicar fotos na web com marca d´água ou ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotodigitalbrasil.com/tutoriais/tutorial-aplicando-marca-d%c2%b4agua-com-action-no-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial avançado: Aplicando tatuagem com Photoshop</title>
		<link>http://fotodigitalbrasil.com/tutoriais/tutorial-aplicando-tatuagem-com-photoshop-modo-avancado/</link>
		<comments>http://fotodigitalbrasil.com/tutoriais/tutorial-aplicando-tatuagem-com-photoshop-modo-avancado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 06:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[Veja]]></category>
		<category><![CDATA[aplicação]]></category>
		<category><![CDATA[modo avançado]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tattoo]]></category>
		<category><![CDATA[tatuagem]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotodigitalbrasil.com/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[Você, muito provavelmente como eu, já deve ter lido dezenas de tutoriais explicando como inserir uma tatuagem usando o Photoshop. Alguns utilizam o método de blend na imagem da tattoo como overlay, outros multiply. O ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotodigitalbrasil.com/tutoriais/tutorial-aplicando-tatuagem-com-photoshop-modo-avancado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corrigindo fotos subexpostas</title>
		<link>http://fotodigitalbrasil.com/tutoriais/corrigindo-fotos-subexpostas/</link>
		<comments>http://fotodigitalbrasil.com/tutoriais/corrigindo-fotos-subexpostas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 00:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dica]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[Veja]]></category>
		<category><![CDATA[correção]]></category>
		<category><![CDATA[imagem]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[subexposta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotodigitalbrasil.com/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[É comum nos depararmos com situações que fogem totalmente às nossas expectativas, principalmente em se tratando de fotografia digital. Você imaginou ter feito todos os ajustes necessários na câmera, porém, o resultado não foi o ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotodigitalbrasil.com/tutoriais/corrigindo-fotos-subexpostas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dica: Mapeamento por tom no Photomatix</title>
		<link>http://fotodigitalbrasil.com/destaque/dica-mapeamento-por-tom-no-photomatix/</link>
		<comments>http://fotodigitalbrasil.com/destaque/dica-mapeamento-por-tom-no-photomatix/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 03:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Dica]]></category>
		<category><![CDATA[Veja]]></category>
		<category><![CDATA[hdr]]></category>
		<category><![CDATA[mapeamento por tom]]></category>
		<category><![CDATA[photomatix]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotodigitalbrasil.com/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[As imagens renderizadas em HDR (Hight Dynamic Range) proporcionam resultados fantásticos. O processo exige muitos cuidados, tanto na captura quanto no pós-processamento. O que ocorre com freqüência, principalmente para aqueles que se aventuram nessa área, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotodigitalbrasil.com/destaque/dica-mapeamento-por-tom-no-photomatix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial: Melhorando a nitidez de imagens com processo Lab</title>
		<link>http://fotodigitalbrasil.com/tutoriais/tutorial-melhorando-a-nitidez-de-imagens-com-processo-lab/</link>
		<comments>http://fotodigitalbrasil.com/tutoriais/tutorial-melhorando-a-nitidez-de-imagens-com-processo-lab/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 04:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[Veja]]></category>
		<category><![CDATA[imagem]]></category>
		<category><![CDATA[lab]]></category>
		<category><![CDATA[melhorando]]></category>
		<category><![CDATA[nitidez]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[rgb]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotodigitalbrasil.com/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[Nesse tutorial vamos utilizar um processo muito pouco divulgado para melhorar a nitidez de uma imagem. Eu particularmente apelo para  esse processo para melhorar imagens de objetos.  Normalmente utilizamos imagens no formato RGB ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotodigitalbrasil.com/tutoriais/tutorial-melhorando-a-nitidez-de-imagens-com-processo-lab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial: Retoque Pro em fotos no Photoshop</title>
		<link>http://fotodigitalbrasil.com/tutoriais/tutorial-retoque-pro-em-fotos-no-photoshop/</link>
		<comments>http://fotodigitalbrasil.com/tutoriais/tutorial-retoque-pro-em-fotos-no-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 22:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[Veja]]></category>
		<category><![CDATA[ajuste]]></category>
		<category><![CDATA[correção]]></category>
		<category><![CDATA[d200]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[nikon]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[profissional]]></category>
		<category><![CDATA[retoque]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotodigitalbrasil.com/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[
Antes de ler: As imagens podem ser ampliadas para facilitar a leitura. Basta clicar nelas. Para sair desse estado clique no botão &#8220;Close&#8221; ou em qualquer outro ponto fora da imagem. Alguns navegadores podem não ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotodigitalbrasil.com/tutoriais/tutorial-retoque-pro-em-fotos-no-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial: Melhorando a nitidez de uma imagem</title>
		<link>http://fotodigitalbrasil.com/tutoriais/tutorial-melhorando-a-nitidez-de-uma-imagem/</link>
		<comments>http://fotodigitalbrasil.com/tutoriais/tutorial-melhorando-a-nitidez-de-uma-imagem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 21:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leia]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[Veja]]></category>
		<category><![CDATA[método]]></category>
		<category><![CDATA[nitidez]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotodigitalbrasil.com/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[É muito comum para melhorar a nitidez de uma imagem usar o filtro Unsharp Mask no Photoshop. Em alguns casos ele é muito útil e rápido, porém temos como ponto negativo a degradação da imagem, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotodigitalbrasil.com/tutoriais/tutorial-melhorando-a-nitidez-de-uma-imagem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
